シェルドン・グレーディングスケール(1~70の数値スケール)が登場する以前、紙幣の状態を表すために「Good(良好)」「Fine(美品)」「Uncirculated(未使用)」といった形容詞グレードが使われていました。1940年代後半、ウィリアム・シェルドン博士がこれらの形容詞グレードに数値を割り当て、より正確な評価を可能にしました。例えば、「Good」は「Good 4」や「Good 6」に、「Fine」は「Fine 12」や「Fine 15」となりました。
PMG(Paper Money Guaranty)は、国際的に認知されているシェルドン・グレーディングスケールを採用しており、認定ラベルには数値グレードとともに形容詞グレードも記載されます。また、一部の大量提出では、依頼者が希望すれば形容詞グレードのみを表示することも可能です。ただし、その場合でも、紙幣は対応する数値グレードの範囲に適合している必要があります。
グレードと対応する数値グレード範囲
グレード | 略称(PMGラベル) | 数値グレード範囲 |
---|---|---|
Good(良好) | GD | 4~6 |
Very Good(美品) | VG | 8~10 |
Fine(並品) | FN | 12~15 |
Very Fine(極美品) | VF | 20~35 |
Extremely Fine(準未使用) | XF | 40~45 |
About Uncirculated(ほぼ未使用) | AU | 50~58 |
Uncirculated(未使用) | UNC | 60~64 |
Gem Uncirculated(最高未使用) | GEM | 65~70 |
※ Good(4以下) の紙幣は、基本的にコレクション対象外ですが、希少な場合は例外となります。
※ Fine~Uncirculated については、最高評価のものには「Choice(選定)」の修飾語が付きます。
※ Gem Uncirculated(65以上) の場合、グレード67以上のものには「Superb(超極美)」の修飾語が付きます。
詳細については、PMGの公式サイトをご覧ください。
PMGの紙幣グレーディングスケール
PMGは、国際的に認められているシェルドン・グレーディングスケールを基にした70ポイントの数値スケールを使用しています。以下の説明は、PMGが紙幣の状態をどのように評価するかを示しています。
70とは何か?
PMGは、「70」を5倍の拡大で見ても取り扱いの痕跡が一切ない紙幣と定義しています。グレード70の紙幣は、PMGのExceptional Paper Quality(EPQ)およびPMG Star(★)デザインの基準も満たす必要があります。
PMGのグレーディングスケール(詳細一覧)
グレード | 評価名(英語) | 説明 |
---|---|---|
70 | Gem Uncirculated | 最高グレード。5倍の拡大で見ても取り扱いの痕跡が一切なく、完全に中央配置。PMG Star(★)デザインが必要。 |
69 | Superb Gem Uncirculated | 70に極めて近いが、マージンやレジストレーションがわずかにずれている可能性あり。肉眼では取り扱いの痕跡なし。 |
68 | Superb Gem Uncirculated | マージンやレジストレーションがややずれており、軽微な取り扱いの痕跡がある可能性あり。 |
67 | Superb Gem Uncirculated | 平均以上のマージンとレジストレーション。軽微な取り扱いの痕跡あり。 |
66 | Gem Uncirculated | 67よりもわずかに取り扱いの痕跡が多いが、配置は良好。 |
65 | Gem Uncirculated | 軽微な欠点が1〜2つある可能性あり。配置は平均以上。PMGのEPQが必須。 |
64 | Choice Uncirculated | 片側または両側の配置がずれている可能性あり。軽微な取り扱いの痕跡あり。デザインに折れはなし。 |
63 | Choice Uncirculated | 完璧な配置ではなく、デザインが平坦に見える可能性あり。いくつかの欠点があるが、折れはなし。 |
62 | Uncirculated | 完全に未使用だが、軽度から中程度の取り扱いの痕跡や角の摩耗がある可能性あり。折れはなし。 |
61 | Uncirculated | 配置が悪く、マージンがデザイン部分に食い込んでいる可能性あり。カウント時の痕跡や汚れが見られることも。 |
60 | Uncirculated | 紙の変色、小さなシミ、色あせがある可能性あり。取り扱いの痕跡があるが、デザイン部分に折れはなし。 |
58 | Choice About Uncirculated | デザインを横切る折れが1本ある可能性あり。 |
55 | About Uncirculated | 1本の折れ、または2〜3カ所の角の折れがデザイン部分に見られる。 |
53 | About Uncirculated | 2本の縦折れ、または1本の横折れがある可能性あり。 |
50 | About Uncirculated | 2本の強い折れ、または軽い横折れと縦折れの両方が見られる。取り扱いの痕跡が多い。 |
45 | Choice Extremely Fine | 2〜3本の強い折れがあり、そのうち1本は横折れである可能性あり。 |
40 | Extremely Fine | 3本以上の折れがあり、そのうち1本は横折れである可能性あり。 |
35 | Choice Very Fine | 「VF-XF(美品〜極美品)」とも呼ばれる。極美品に見えるが、4〜7本の軽い折れがある。 |
30 | Very Fine | 軽く流通した紙幣で、軽い汚れがある可能性あり。通常7〜10本の折れあり。 |
25 | Very Fine | 30グレードよりも流通の痕跡が多く、より多くの折れや汚れが見られる。 |
20 | Very Fine | かなり流通しており、多数の折れや軽い汚れがある。大きな欠陥はないが、小さな問題がある可能性あり。 |
15 | Choice Fine | 一見して美品に見えるが、折れや流通の痕跡が多すぎるため、美品評価は得られない。 |
12 | Fine | 流通の痕跡が顕著で、角が丸くなっていることが多い。マージンの割れやその他の問題もあり。 |
10 | Very Good | 紙幣は完全だが、多くの流通痕跡がある。紙質が弱く、複数の小さな問題を含む。 |
8 | Very Good | かなり流通しており、全体が薄くなっている。小さな部分が欠けている可能性あり。汚れや裂け目も一般的。 |
6 | Good | かなり損傷があり、マージンの裂け目やほつれ、紙の劣化が顕著。 |
4 | Good | 極めて流通した紙幣で、多数の問題を抱えている。完全に柔らかく、見た目の魅力が大幅に低下。 |
PMGの特別なデザイン(追加評価)
- EPQ(Exceptional Paper Quality) → 完全なオリジナルの状態で、補修や加工なし。
- PMG Star(★)デザイン → 視覚的に特に優れた紙幣に付与。
- NETグレード → 重大な問題がある紙幣(シミ、大きな破れ、修復歴など)。
詳細はPMG公式サイトをご覧ください。